| Продукция | Применяемость | 
| Предназначен для защиты крана от перегрузки и опрокидывания при подъеме груза, от повреждения крана при работе в стесненных условиях (координатная защита), от столкновения механизмов крана с проводами линии электропередач (защита от опасного напряжения), а также регистрацию линейных и нагрузочных параметров крана.   Панель оператора систем безопасности для кранов с решетчатой стрелой | 
 | 
Прибор автоматически формирует сигналы отключения механизма подъема груза и механизмов, продолжение работы которых направлено на снижение устойчивости крана, при подъеме груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность на текущем вылете.
Прибор автоматически обеспечивает остановку механизмов:
| ОГМ240 | – | 31 | . | 1 | 0 | – | 01 | 1 | – | 024 | . | 10 | ||||||||||||
| Наименование серии | Обозначение модуля шестерни | |||||||||||||||||||||||
| Номер основного комплекта датчиков | Уникальный код системы | |||||||||||||||||||||||
| Модель блока индикации | Версия программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||
| Исполнение блока индикации: 0  встраиваемого исполнения 1  с креплением на кронштейне | Номер программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||
| Модель | Дисплей | Исполнение БИ | Цена | 
|---|---|---|---|
| ОГМ240-30.31-230-006 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-240-008.10 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-250-010 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-251-025 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-260-009 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-270-011 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-280-012 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-290-014.16 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-291-014 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-292-014 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-300-030.12 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-310-033.12 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-320-015 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-330-018 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-331-018 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-30.31-332-020 | графический цветной | на кронштейне | |
| ОГМ240-31.30-000-001.10 | графический цветной | встраиваемое | |
| ОГМ240-31.30-000-005.10 | графический цветной | встраиваемое | |
| ОГМ240-31.30-000-024 | графический цветной | встраиваемое | |
| ОГМ240-31.30-000-024.10 | графический цветной | встраиваемое | 
| Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая кнопку «Я принимаю», Вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie в соответствии c «Положением о конфиденциальности» ООО НПП «Резонанс». Вы можете в любое время отключить файлы cookie или настроить браузер для предупреждения о получении таких файлов. |  |